DN(mm) | NPS(in) | A | B | C | D | G |
15 | 1/2 | 52.8 | 14 | 41 | 98 | 1/2 |
20 | 3/4 | 63 | 19 | 44.5 | 98 | 3/4 |
25 | 1 | 72 | 23.5 | 55 | 110 | 1 |
32 | 11/4 | 80 | 30 | 61 | 140 | 11/4 |
40 | 11/2 | 90.6 | 37 | 66 | 140 | 11/2 |
50 | 2 | 106 | 46.5 | 75 | 155 | 2 |
65 | 21/2 | 132.4 | 56 | 92 | 190 | 21/2 |
80 | 3 | 151 | 68.5 | 106 | 230 | 3 |
100 | 4 | 190.5 | 85 | 117.5 | 230 | 4 |
蘇州蘇機(jī)流體科技有限公司
服務(wù)熱線:0512-68557059
地址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)城北西路1599號(hào)
微信公眾號(hào)
手機(jī)站