DN(mm) | NPS(in) | L | ΦB | H1 | H2 | G | SW |
15 | 1/2 | 72 | 12 | 30.2 | 84.5 | 1/2 | 25.5 |
20 | 3/4 | 76 | 12.5 | 27.2 | 87.5 | 3/4 | 31.5 |
25 | 1 | 78 | 17.5 | 33.5 | 103.2 | 1 | 39.5 |
32 | 11/4 | 84 | 18 | 33.5 | 103.7 | 11/4 | 49 |
40 | 11/2 | 101 | 24 | 46.5 | 134 | 11/2 | 55.5 |
50 | 2 | 123 | 25 | 52.5 | 138.5 | 2 | 69.5 |
蘇州蘇機流體科技有限公司
服務(wù)熱線:0512-68557059
地址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)城北西路1599號
微信公眾號
手機站