DN(mm) | NPS(in) | L | B | H | G | SW |
15 | 1/2 | 48 | 13 | 34 | 1/2 | 26 |
20 | 3/4 | 58 | 18 | 40.5 | 3/4 | 32 |
25 | 1 | 65.5 | 21 | 46 | 1 | 40 |
32 | 11/4 | 71 | 28 | 51.5 | 11/4 | 48 |
40 | 11/2 | 83 | 32 | 57.5 | 11/2 | 54 |
50 | 2 | 95 | 41 | 68.5 | 2 | 66.5 |
65 | 21/2 | 102 | 54 | 85.5 | 21/2 | 83 |
80 | 3 | 147 | 75 | 95.5 | 3 | 96 |
100 | 4 | 162 | 85 | 110 | 4 | 123 |
蘇州蘇機(jī)流體科技有限公司
服務(wù)熱線:0512-68557059
地址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)城北西路1599號(hào)
微信公眾號(hào)
手機(jī)站