DN(mm) | NPS(in) | L | ΦB | H | D | G | SW |
15 | 1/2 | 45 | 12.5 | 65-68.5 | 53 | 1/2 | 25 |
20 | 3/4 | 54 | 16 | 71-76 | 60 | 3/4 | 31.5 |
25 | 1 | 63 | 22 | 82-90 | 72 | 1 | 38.5 |
32 | 11/4 | 76 | 26 | 95.4-106.5 | 80 | 11/4 | 47.5 |
40 | 11/2 | 82.5 | 32 | 109.5-118.5 | 100 | 11/2 | 53 |
50 | 2 | 101 | 41 | 122.5-136 | 110 | 2 | 65 |
蘇州蘇機流體科技有限公司
服務(wù)熱線:0512-68557059
地址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)城北西路1599號
微信公眾號
手機站